جدول الجولات غير متاح حاليًا
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 7 | 6 | 0 | 1 | +18 | 18 | فخففف |
| 2 | الاتحاد | 7 | 5 | 2 | 0 | +6 | 17 | فففتف |
| 3 | النصر | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | تفخفف |
| 4 | القادسية | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | تفففف |
| 5 | نيوم | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 | فففخخ |
| 6 | الأهلي | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 | فخفخخ |
| 7 | الخلود | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | خفتفت |
| 8 | الدرعية | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | تفخفت |
| 9 | الاتفاق | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | تتفخخ |
| 10 | الحزم | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | خفتتخ |
| 11 | الرياض | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 | فتخفت |
| 12 | الفيحاء | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | تختفت |
| 13 | الخليج | 7 | 0 | 5 | 2 | -7 | 5 | تتخخت |
| 14 | الشباب | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 | تخختت |
| 15 | الفتح | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | خختتت |
| 16 | الفيصلي | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | ختتخت |
| 17 | التعاون | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 | خختخت |
| 18 | أبها | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 | تخخخت |
| نيوم |
| 7 |
| 1 |
| 5 |
| 543 |
| 3 | G. Ilenikhenaالاتحاد | الاتحاد | 6 | 2 | 4 | 325 |
| 4 | Iker Kortajarenaالخلود | الخلود | 7 | 1 | 4 | 516 |
| 5 | S. Milinković-Savićالهلال | الهلال | 7 | 1 | 4 | 624 |
| 6 | A. Konéنيوم | نيوم | 7 | 1 | 4 | 627 |
| 7 | Y. En-Nesyriالاتحاد | الاتحاد | 7 | 0 | 4 | 442 |
| 8 | S. Bergwijnالاتحاد | الاتحاد | 7 | 1 | 4 | 528 |
| 9 | M. Reteguiالقادسية | القادسية | 7 | 0 | 4 | 554 |
| 10 | Mohammed Abu Al Shamatالقادسية | القادسية | 7 | 3 | 3 | 530 |
| 11 | Sultan Mandashالهلال | الهلال | 7 | 2 | 3 | 425 |
| 12 | Trincãoالأهلي | الأهلي | 7 | 2 | 3 | 474 |
| 13 | Ângeloالنصر | النصر | 7 | 2 | 3 | 528 |
| 14 | J. Dominguesالخلود | الخلود | 7 | 2 | 3 | 561 |
| 15 | O. Watkinsالهلال | الهلال | 4 | 2 | 3 | 313 |
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف | صناعة | دقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Abu Al Shamatالقادسية | القادسية | 7 | 3 | 3 | 530 |
| 2 | Rúben Nevesالهلال | الهلال | 7 | 3 | 3 | 593 |
| 3 | Álvaro Medránالاتفاق | الاتفاق | 7 | 2 | 3 | 584 |
| 4 | C. Summervilleالهلال | الهلال | 7 | 2 | 3 | 616 |
| 5 | Óscar Rodríguezالدرعية | الدرعية | 4 | 0 | 3 | 261 |
| 6 | G. Ilenikhenaالاتحاد | الاتحاد | 6 | 4 | 2 | 325 |
| 7 | Sultan Mandashالهلال | الهلال | 7 | 3 | 2 | 425 |
| 8 | Trincãoالأهلي | الأهلي | 7 | 3 | 2 | 474 |
| 9 | Ângeloالنصر | النصر | 7 | 3 | 2 | 528 |
| 10 | J. Dominguesالخلود | الخلود | 7 | 3 | 2 | 561 |
| 11 | O. Watkinsالهلال | الهلال | 4 | 3 | 2 | 313 |
| 12 | S. Manéالنصر | النصر | 7 | 2 | 2 | 601 |
| 13 | João Félixالنصر | النصر | 6 | 2 | 2 | 511 |
| 14 | E. Spertsyanالأهلي | الأهلي | 7 | 1 | 2 | 500 |
| 15 | J. Brownhillالشباب | الشباب | 7 | 1 | 2 | 630 |
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صفراء | دقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Félixالنصر | النصر | 6 | 4 | 511 |
| 2 | Abdulrahman Al-Dakheelالحزم | الحزم | 6 | 4 | 540 |
| 3 | D. Lopyالاتحاد | الاتحاد | 6 | 3 | 497 |
| 4 | Dhari Al Anaziالشباب | الشباب | 5 | 3 | 430 |
| 5 | Hassan Kadeshالاتحاد | الاتحاد | 7 | 3 | 522 |
| 6 | Musab Al Juwayrالقادسية | القادسية | 7 | 3 | 552 |
| 7 | Mohammed Ali Al Shanqitiالفيصلي | الفيصلي | 7 | 3 | 561 |
| 8 | Mansour Camaraالخلود | الخلود | 7 | 3 | 629 |
| 9 | Nachoالقادسية | القادسية | 7 | 3 | 630 |
| 10 | A. Ben Hmidaالحزم | الحزم | 6 | 3 | 486 |
| # | اللاعب | الفريق | لعب | حمراء | دقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Keitaالرياض | الرياض | 4 | 1 | 331 |
| 2 | Ala Al Hajjiنيوم |
| 1 |
| 1 |
| 429 |
| 3 | R. Abascalالرياض | الرياض | 6 | 1 | 456 |
| 4 | Danilo Pereiraالاتحاد | الاتحاد | 6 | 1 | 508 |
| 5 | Bentoالنصر | النصر | 5 | 1 | 372 |
| 6 | Óscar Rodríguezالدرعية | الدرعية | 4 | 1 | 261 |
| 7 | D. Lopyالاتحاد | الاتحاد | 6 | 0 | 497 |
| 8 | Dhari Al Anaziالشباب | الشباب | 5 | 0 | 430 |
| 9 | Y. El Bahraouiالتعاون | التعاون | 6 | 0 | 324 |
| 10 | Eid Al Muwalladالفيصلي | الفيصلي | 6 | 0 | 325 |