جدول الجولات غير متاح حاليًا
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ف |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ف |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ف |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ف |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ف |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ف |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ف |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ف |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | خ |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | خ |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | خ |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | خ |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | خ |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | خ |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | خ |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | خ |
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة | أهداف | دقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TaliscaFenerbahçe | Fenerbahçe | 6 | 0 | 4 | 474 |
| 2 |
| Sabah FA |
| 9 |
| 1 |
| 3 |
| 552 |
| 3 | V. SimićSabah FA | Sabah FA | 9 | 0 | 3 | 512 |
| 4 | ReinaldoLevski Sofia | Levski Sofia | 8 | 0 | 3 | 366 |
| 5 | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | FC Iberia 1999 | 4 | 0 | 3 | 250 |
| 6 | E. DemirovićVfB Stuttgart | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 3 | 62 |
| 7 | Ferran TorresParis Saint Germain | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 3 | 73 |
| 8 | Z. TripićViking | Viking | 3 | 0 | 3 | 259 |
| 9 | M. GreenwoodFenerbahçe | Fenerbahçe | 7 | 2 | 2 | 449 |
| 10 | O. DembéléParis Saint Germain | Paris Saint Germain | 1 | 2 | 2 | 64 |
| 11 | D. BeljoDinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 390 |
| 12 | M. OliseBayern München | Bayern München | 1 | 1 | 2 | 90 |
| 13 | A. Oko-FlexLevski Sofia | Levski Sofia | 8 | 0 | 2 | 335 |
| 14 | V. SlivkaKauno Žalgiris | Kauno Žalgiris | 6 | 0 | 2 | 114 |
| 15 | I. ZlatanovićHapoel Beer Sheva | Hapoel Beer Sheva | 6 | 0 | 2 | 120 |
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف | صناعة | دقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. HaugeBodo/Glimt | Bodo/Glimt | 5 | 1 | 3 | 293 |
| 2 | A. IsaevSabah FA | Sabah FA | 9 | 0 | 3 | 401 |
| 3 | T. PuchaczSabah FA | Sabah FA | 9 | 0 | 3 | 545 |
| 4 | M. GreenwoodFenerbahçe | Fenerbahçe | 7 | 2 | 2 | 449 |
| 5 | O. DembéléParis Saint Germain | Paris Saint Germain | 1 | 2 | 2 | 64 |
| 6 | D. WattsShamrock Rovers | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 2 | 141 |
| 7 | T. MoiViking | Viking | 3 | 1 | 2 | 219 |
| 8 | Lamine YamalBarcelona | Barcelona | 1 | 1 | 2 | 90 |
| 9 | K. AktürkoğluFenerbahçe | Fenerbahçe | 6 | 0 | 2 | 462 |
| 10 | F. TopićDinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 2 | 80 |
| 11 | D. TadićNEC Nijmegen | NEC Nijmegen | 4 | 0 | 2 | 288 |
| 12 | C. TolissoLyon | Lyon | 4 | 0 | 2 | 358 |
| 13 | L. BalajDrita | Drita | 2 | 0 | 2 | 77 |
| 14 | F. FehrFC Thun | FC Thun | 2 | 0 | 2 | 195 |
| 15 | Pau TorresAston Villa | Aston Villa | 1 | 0 | 2 | 90 |
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صفراء | دقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. PeretzHapoel Beer Sheva | Hapoel Beer Sheva | 6 | 3 | 207 |
| 2 | I. LepinjicaSabah FA | Sabah FA | 9 | 3 | 553 |
| 3 | N. SerafimovLevski Sofia | Levski Sofia | 8 | 3 | 417 |
| 4 | AldairLevski Sofia | Levski Sofia | 7 | 3 | 272 |
| 5 | C. BlackmanSlovan Bratislava | Slovan Bratislava | 7 | 3 | 414 |
| 6 | A. TolordavaKauno Žalgiris | Kauno Žalgiris | 6 | 3 | 169 |
| 7 | I. RotmanHapoel Beer Sheva | Hapoel Beer Sheva | 6 | 3 | 191 |
| 8 | M. AvdyliCelje | Celje | 6 | 3 | 210 |
| 9 | Papa Mustapha DanielCelje | Celje | 5 | 3 | 150 |
| 10 | A. TutyškinasCelje | Celje | 5 | 3 | 210 |
| 5 |
| 1 |
| 112 |
| 3 | O. BjørtuftBodo/Glimt | Bodo/Glimt | 5 | 1 | 377 |
| 4 | I. FilipovićDinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 210 |
| 5 | G. CrettazNEC Nijmegen | NEC Nijmegen | 4 | 1 | 303 |
| 6 | A. ŠevínskýSparta Praha | Sparta Praha | 2 | 1 | 124 |
| 7 | M. KonečnýSlavia Praha | Slavia Praha | 1 | 1 | 4 |
| 8 | J. HansenAarhus | Aarhus | 1 | 1 | 37 |
| 9 | E. MbappéLille | Lille | 1 | 1 | 56 |
| 10 | K. FortounisOlympiakos Piraeus | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 65 |